Wir sind der Überzeugung, dass innovative und wegweisende Lösungen im Komplexitätsmanagement nur durch den Austausch und die Zusammenarbeit in einem starken Netzwerk entwickelt werden. Aus diesem Grund haben wir den Complexity Management Congress ins Leben gerufen, der im Jahr 2025 bereits zum elften Mal stattfindet. Diese einzigartige und sehr erfolgreiche Plattform bietet den Teilnehmer*innen die Möglichkeit, sich mit Expert*innen aus Industrie und Forschung auszutauschen und zu vernetzen.
Agenda Tag 1 | |
---|---|
Check-in & Industrieausstellung | 10:30 |
Begrüßung und Einführung Alexander Keuper, Geschäftsführer, Complexity Management Academy GmbH | 11:00 |
„Synergie statt Widerspruch - Lösungsansätze zur Auflösung von Spannungsfeldern im heutigen Komplexitätsmanagement" Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Günther Schuh, Direktor des Werkzeugmaschinenlabors WZL der RWTH Aachen | 11:15 |
„Ecosystems for change" Dr. Cathrin Wesch-Potente, Chief Process Digital Officer, Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG | 12:00 |
Vorstellung der Premiumpartner I | 12:30 |
Mittagspause & Industrieausstellung | 12:45 |
„Komplexität bei Innovationsvorhaben managen - Mit Struktur, holistischem Ansatz und einem umfassenden Innovationsportfolio" Johannes Enders, Senior Expert Innovation Management, Schaeffler Technologies AG & Co. KG | 14:00 |
„Heilige Kühe, die man schlachtet, werden die besten Steaks - Der ganzheitliche Ansatz des Innovationsmanagements in der Scheuch Group" Johannes Hammerer, Innovationsmanager, Scheuch GmbH | 14:30 |
Vorstellung der Premiumpartner II | 15:00 |
Kaffeepause & Industrieausstellung | 15:15 |
„Führen Sie noch oder coachen Sie schon? Erfolgreich im Innovationsmanagement durch neue Formen der Zusammenarbeit." Steffen Feld, Leiter Entwicklung, Hettich Group & Lars Grieseholt, Leiter Produktmanagment, Hettich Group | 16:00 |
„Artificial Intelligence as leading technology for sustainable product design in the medical device industry" Rainer Roßmüller, Technology Management for Sustainability, Siemens Healthineers | 16:30 |
„Innovate Smartly: Mastering the change to achieve a seamless information flow" Dr.-Ing. Andreas Wank, Head of Smart Innovation, Pepperl+Fuchs SE | 17:00 |
Abendveranstaltung | 19:00 |
Agenda Tag 2 | |
---|---|
Begrüßung Tag 2 | 09:00 |
„Künstliche Intelligenz bei der MAN Truck & Bus SE – Von der Vision zum AI Center of Enablement (AI CoE)“ Dr.-Ing. Jan Mehlstäubl, Product Owner AI CoE, MAN Digital Hub | 9:15 |
„Data Driven Complexity Management: from Insights to Actions“ Tim Hütter, Group Director Product Platform Architectures & Complexity Management, Wilo SE | 09:45 |
Vorstellung der Premiumpartner III | 10:15 |
Kaffeepause & Industrieausstellung | 10:30 |
„Engineering the Sustainable Digital Enterprise" Pina Schlombs, Sustainability Lead, Siemens Digital Industries Software | 11:00 |
Workshop | 11:30 |
Mittagspause & Industrieausstellung | 12:30 |
„Circular Economy als Hebel für Wettbewerbsfähigkeit" Dr. Nina Fechler, Director Global Circular Economy Program, Evonik Industries | 13:30 |
„Circular Design Strategy - Implementation process to design modules suitable for circular economy" Manfred Weidlich, Senior Manager Sustainability, GEA Group | 14:00 |
Wrap-up und Verabschiedung Alexander Keuper, Geschäftsführer, Complexity Management Academy GmbH | 14:30 |
Ende Congress | 15:00 |